Schützenverein Ostrach  e.V.

Home
Aufnahme
Vorstandschaft
Chronik
Links
Gönner
Ergebnisse
Termine
Bürgerschießen
Gästebuch
Forum
Anfahrt
Bilder
Wetter
Impressum

      Webmaster        Engstler Andreas

    

 
  Verein / Mannschaft 1.
RWK
2.
RWK
3.
RWK
4.
RWK
5.
RWK
6.
RWK
Gesamt
Ringe
Durch-
schnitt
1 Dürmentingen 1 799 803 818 818 816 815 4.869 811,50
2 Ertingen 1 802 790 791 787 817 813 4.800 800,00
3 Ennetach 1 802 803 796 807 790 788 4.786 797,67
4 Mengen 1 781 779 803 800 791 783 4.737 789,50
5 Scheer 1 772 788 793 816 766 790 4.725 787,50
6 Hitzkofen 1 782 780 794 767 786 774 4.683 780,50
7 Altheim-Waldhausen 3 751 777 791 767 799 794 4.679 779,83
8 Mengen 2 767 765 778 767 776 773 4.626 771,00
9 Ertingen 3 768 778 744 732 772 804 4.598 766,33
10 Ostrach 4 775 758 761 793 758 749 4.594 765,67
11 Laiz 1 745 766 778 753 756 778 4.576 762,67
12 Bad Saulgau 3 750 756 774 762 763 755 4.560 760,00
13 Ertingen 2 750 783 744 769 722 786 4.554 759,00
14 Ostrach 1 779 754 730 734 771 775 4.543 757,17
15 Altheim-Waldhausen 2 765 710 759 770 748 759 4.511 751,83
16 Bad Saulgau 2 746 772 741 736 760 736 4.491 748,50
17 Ostrach 3 738 734 726 675 687 743 4.303 717,17
18 Dürmentingen 2 685 696 712 741 733 717 4.284 714,00
19 Ostrach 2 689 733 645 683 695 690 4.135 689,17
20 Altheim-Waldhausen 4 714 668 663 722 685 672 4.124 687,33
21 Ennetach 2 751 684 661 670 651 684 4.101 683,50
22 Scheer 2 730 633 663 646 684 719 4.075 679,17
23 Hitzkofen 2 642 615 666 712 706 719 4.060 676,67
24 Ennetach 3 652 650 658 650 692 744 4.046 674,33
25 Riedlingen 2 653 656 626 673 702 718 4.028 671,33
26 Ostrach 5 622 690 738 660 658 537 3.905 650,83

 
  Name, Vorname Verein / Mannschaft 1.
RWK
2.
RWK
3.
RWK
4.
RWK
5.
RWK
6.
RWK
Gesamt Durch-
schnitt
      10er
D
P D G 10er
D
P D G 10er
D
P D G 10er
D
P D G 10er
D
P D G 10er
D
P D G 10er
Duell
Ringe  
1 Hüglin, Markus Scheer 1 7 141 138 279 5 142 133 275 8 137 141 278 7 139 140 279 5 129 137 266 5 132 133 265 37 1642 273,67
2 Laub, Frank Dürmentingen 1 4 139 125 264 1 144 116 260 6 140 133 273 8 141 139 280 5 144 138 282 6 137 140 277 30 1636 272,67
3 Knoll, Hubert Ostrach 4 6 139 139 278 7 134 129 263 5 135 139 274 10 132 143 275 6 130 136 266 6 135 136 271 40 1627 271,17
4 Jäger, Alexander Ennetach 1 5 139 134 273 4 133 135 268 3 137 136 273 4 139 133 272 2 138 124 262 4 140 137 277 22 1625 270,83
5 Müller, Hermann Bad Saulgau 2 5 133 136 269 9 132 141 273 7 136 141 277 3 135 130 265 7 123 138 261 9 133 142 275 40 1620 270,00
6 Sauerbeck, Günther Dürmentingen 1 7 133 133 266 4 139 128 267 5 141 132 273 5 138 134 272 7 130 137 267 5 134 135 269 33 1614 269,00
7 Klaiber, Gerold Dürmentingen 1 6 136 133 269 3 140 131 271 9 136 136 272 6 130 136 266 5 135 132 267 6 136 133 269 35 1614 269,00
8 Igel, Markus Ertingen 1 4 133 137 270 5 137 130 267 3 133 125 258 1 134 126 260 10 140 144 284 4 142 130 272 27 1611 268,50
9 Orlik, Walter Ennetach 1 3 129 132 261 8 133 137 270 5 128 137 265 7 137 138 275 7 137 137 274 5 120 134 254 35 1599 266,50
10 Knorr, Johannes Ostrach 1 8 137 136 273 2 131 119 250 5 138 128 266 3 135 125 260 4 140 134 274 5 138 132 270 27 1593 265,50
11 Meyer, Erwin Hitzkofen 1 3 129 126 255 7 142 136 278 4 134 133 267 6 127 135 262 4 130 134 264 5 131 133 264 29 1590 265,00
12 Arnold, Hans Ertingen 2 4 132 127 259 4 139 133 272 2 131 127 258 2 136 132 268 3 130 128 258 7 134 139 273 22 1588 264,67
13 Rauch, Christian Bad Saulgau 3 3 126 126 252 8 128 140 268 5 130 137 267 6 127 137 264 5 136 134 270 6 129 137 266 33 1587 264,50
14 Wolske, Martin Ertingen 1 5 133 134 267 1 132 129 261 5 134 135 269 4 131 130 261 3 124 123 247 9 136 142 278 27 1583 263,83
15 Nawratil, Ralph Mengen 2 7 136 141 277 3 129 129 258 3 135 122 257 1 138 116 254 5 128 135 263 6 133 134 267 25 1576 262,67
16 Hagmann, Hubert Mengen 1 0 113 127 240 7 129 136 265 4 127 133 260 4 143 136 279 5 132 132 264 7 131 136 267 27 1575 262,50
17 Pausch, Heinz Hitzkofen 1 5 137 131 268 4 130 129 259 7 137 134 271 5 129 123 252 4 139 126 265 6 132 125 257 31 1572 262,00
18 Halder, Claudia Ertingen 1 3 134 126 260 4 132 128 260 4 132 128 260 5 133 131 264 3 129 132 261 6 138 125 263 25 1568 261,33
19 Löw, Sabine Ertingen 1 2 138 126 264 3 131 131 262 4 133 127 260 4 136 125 261 4 133 124 257 3 133 127 260 20 1564 260,67
20 Wekkeli, Peter Ennetach 1 5 135 133 268 7 127 138 265 6 124 134 258 3 128 132 260 4 128 126 254 2 131 126 257 27 1562 260,33
21 Arnold, Andreas Ertingen 1 4 135 130 265 2 119 118 237 2 134 128 262 3 136 126 262 7 133 139 272 1 129 127 256 19 1554 259,00
22 Erath, Karl-Heinz Mengen 1 0 129 129 258 4 125 124 249 5 138 132 270 3 134 127 261 4 131 130 261 3 125 129 254 19 1553 258,83
23 Koschmieder,. Uwe Scheer 1 5 113 126 239 4 128 135 263 10 122 139 261 5 135 136 271 3 119 128 247 4 132 138 270 0 1551 258,50
24 Schachtschneider, Horst Laiz 1 3 132 130 262 3 134 127 261 6 129 131 260 5 128 124 252 1 129 119 248 5 128 137 265 23 1548 258,00
25 Schütz, Eugen Altheim-Waldhausen 3 4 123 129 252 4 123 135 258 5 128 134 262 1 122 123 245 3 128 132 260 7 127 139 266 24 1543 257,17
26 Bolter, Wolfgang Mengen 1 0 125 134 259 3 124 131 255 3 128 133 261 2 120 126 246 8 125 141 266 4 121 135 256 20 1543 257,17
27 Bareth, Harald Mengen 2 4 124 129 253 3 132 126 258 3 128 134 262 4 133 129 262 4 122 125 247 2 124 122 246 20 1528 254,67
28 Arnold, Gustav Bad Saulgau 3 3 125 132 257 3 126 122 248 8 127 139 266 4 133 128 261 1 125 121 246 6 116 128 244 25 1522 253,67
29 Troll, Johann Ertingen 3 1 136 114 250 7 133 137 270 2 122 127 249 1 127 121 248 3 130 118 248 3 137 118 255 17 1520 253,33
30 Schneider, Bernd (I) Hitzkofen 1 3 134 125 259 1 121 122 243 3 131 125 256 6 125 128 253 5 119 136 255 5 123 130 253 23 1519 253,17
31 Schlegel, Josef Altheim-Waldhausen 3 4 135 133 268 4 126 126 252 7 116 138 254 2 113 129 242 9 126 140 266 4 107 130 237 30 1519 253,17
32 Dreher, Josef Altheim-Waldhausen 2 5 119 133 252 6 107 136 243 1 123 121 244 3 128 130 258 2 122 125 247 8 130 143 273 25 1517 252,83
33 Huber, Edgar Dürmentingen 1 4 126 121 247 5 133 132 265 3 133 111 244 2 136 120 256 4 121 125 246 3 137 122 259 21 1517 252,83
34 Schmalz, Christian Ertingen 3 4 135 125 260 0 124 109 233 4 130 118 248 5 129 122 251 4 127 122 249 8 131 139 270 25 1511 251,83
35 Romoser, Peter Ertingen 3 2 126 121 247 3 133 125 258 2 118 129 247 0 132 83 215 4 137 138 275 5 131 134 265 16 1507 251,17
36 Kusterer, Frank Ostrach 3 1 123 127 250 2 127 119 246 5 119 135 254 4 125 132 257 3 126 118 244 6 125 130 255 21 1506 251,00
37 Weis, Elena Altheim-Waldhausen 3 5 106 125 231 5 114 135 249 5 122 134 256 3 124 133 257 4 122 134 256 7 117 139 256 29 1505 250,83
38 Fisel-Oexle, Rosemarie Laiz 1 1 123 99 222 8 125 135 260 4 130 128 258 5 126 135 261 4 123 126 249 4 122 130 252 26 1502 250,33
39 Finsterle, Klaus Dürmentingen 2 1 128 122 250 1 129 100 229 0 136 122 258 5 137 135 272 1 129 117 246 2 127 119 246 10 1501 250,17
40 Baumgarten, Willibald Laiz 1 2 121 118 239 8 107 138 245 3 131 129 260 5 113 122 235 5 132 127 259 4 130 131 261 27 1499 249,83
41 Sparagna-Schwarz, Oliver Mengen 2 0 130 107 237 2 113 120 233 3 132 127 259 6 127 124 251 6 135 131 266 4 117 134 251 21 1497 249,50
42 Engenhart, Manfred Hitzkofen 2 2 124 121 245 3 121 128 249 3 125 128 253 4 125 121 246 2 127 117 244 2 127 122 249 16 1486 247,67
43 Haile, Helmut Altheim-Waldhausen 2 2 118 123 241 1 118 106 224 6 123 137 260 4 121 132 253 3 119 125 244 1 133 123 256 17 1478 246,33
44 Frick, Rudolf Ertingen 2 2 125 118 243 2 117 114 231 0 132 117 249 5 123 135 258 5 111 134 245 4 130 122 252 18 1478 246,33
45 Büke, Ibrahim Ennetach 3 0 131 115 246 2 114 120 234 2 117 115 232 4 128 127 255 3 121 126 247 5 130 132 262 16 1476 246,00
46 Doser, Albert Scheer 1 4 139 115 254 3 130 120 250 2 131 112 243 3 134 114 248 1 129 107 236 2 133 109 242 15 1473 245,50
47 Rauser, Alexander Scheer 2 2 121 123 244 4 120 120 240 0 132 113 245 5 109 135 244 2 127 120 247 5 118 130 248 18 1468 244,67
48 Büren, Nordfried Ostrach 4 4 116 128 244 3 130 122 252 5 113 128 241 5 122 137 259 1 121 116 237 0 107 122 229 18 1462 243,67
49 Igel, Manuel Ertingen 2 2 123 125 248 3 125 131 256 0 118 119 237 3 116 122 238 4 121 98 219 4 133 128 261 16 1459 243,17
50 Maier, Eugen Ostrach 1 3 135 122 257 5 131 125 256 1 132 95 227 1 129 118 247 2 129 99 228 3 131 113 244 15 1459 243,17
51 Gottler, Erwin Bad Saulgau 2 2 123 123 246 0 122 136 258 4 121 119 240 2 118 114 232 4 138 123 261 2 124 98 222 14 1459 243,17
52 Neubrand, Fritz Bad Saulgau 3 5 118 123 241 4 112 124 236 2 119 122 241 1 109 114 223 2 125 122 247 5 120 123 243 19 1431 238,50
53 Duj, Adam Bad Saulgau 3 2 114 127 241 3 114 126 240 1 106 120 226 3 118 119 237 3 113 128 241 2 120 125 245 14 1430 238,33
54 Manhald, Hans-Peter Ostrach 4 3 122 127 249 4 112 131 243 0 113 109 222 2 96 129 225 8 107 137 244 4 115 131 246 21 1429 238,17
55 Krössing, Rolf Ostrach 1 2 120 129 249 3 126 113 239 2 107 118 225 3 105 122 227 4 112 132 244 3 119 124 243 17 1427 237,83
56 Harder, Matthias Ostrach 2 0 114 128 242 3 120 130 250 6 103 134 237 0 115 116 231 5 116 121 237 3 99 126 225 17 1422 237,00
57 Traub, Dietmar Dürmentingen 2 0 107 108 215 2 128 107 235 0 114 129 243 3 112 120 232 2 127 118 245 4 122 115 237 11 1407 234,50
58 Bucher, Walter Altheim-Waldhausen 4 4 115 115 230 1 126 111 237 2 111 119 230 6 129 137 266 2 111 102 213 1 113 112 225 16 1401 233,50
59 Dangel, Georg Dürmentingen 1 4 122 135 257 6 94 136 230 2 98 120 218 5 102 126 228 1 107 122 229 3 107 124 231 21 1393 232,17
60 Rakel, Elmar Altheim-Waldhausen 4 1 120 119 239 4 118 124 242 4 109 121 230 3 119 118 237 1 105 117 222 4 106 106 212 17 1382 230,33
61 Stützle, Hans Ennetach 2 4 121 127 248 1 112 123 235 2 118 98 216 4 107 117 224 2 114 116 230 1 117 105 222 14 1375 229,17
62 Knoll, Franz Ostrach 3 5 113 126 239 3 112 131 243 4 104 125 229 1 108 103 211 2 103 104 207 4 112 125 237 19 1366 227,67
63 Baumgarten, Heinrich Laiz 1 5 124 120 244 0 122 117 239 2 88 101 189 2 117 123 240 5 108 123 231 1 112 104 216 15 1359 226,50
64 Engler, Josef Altheim-Waldhausen 2 2 116 119 235 1 115 115 230 1 110 114 224 2 129 105 234 3 114 91 205 3 113 117 230 12 1358 226,33
65 Denk, Herbert Riedlingen 2 2 125 103 228 0 127 112 239 1 137 78 215 0 120 85 205 0 126 116 242 1 118 107 225 4 1354 225,67
66 Traub, Franziska Altheim-Waldhausen 3 0 0 0 0 3 136 131 267 4 139 134 273 4 139 126 265 5 139 134 273 6 135 137 272 22 1350 225,00
67 Bühler, Josef Altheim-Waldhausen 4 4 118 127 245 2 116 73 189 2 102 101 203 4 98 121 219 6 126 124 250 4 105 130 235 22 1341 223,50
68 Braig, Ewald Scheer 2 4 119 124 243 1 97 107 204 0 106 101 207 0 110 111 221 2 110 112 222 6 109 129 238 13 1335 222,50
69 Wildermuth, Roland Ostrach 3 5 118 131 249 4 98 127 225 4 96 124 220 2 87 120 207 1 97 112 209 3 99 119 218 19 1328 221,33
70 Nusser, Gebhard Ostrach 5 0 112 87 199 1 96 106 202 1 113 120 233 4 113 121 234 1 101 118 219 0 123 114 237 7 1324 220,67
71 Lindner, Hans Bad Saulgau 2 3 116 115 231 2 117 124 241 3 100 95 195 2 99 124 223 0 109 104 213 3 104 117 221 13 1324 220,67
72 Krause, Walter Hitzkofen 1 2 115 114 229 2 121 94 215 1 117 86 203 0 125 116 241 2 118 87 205 2 114 101 215 9 1308 218,00
73 Gruber, Florian Mengen 1 0 129 135 264 2 125 134 259 5 126 134 260 7 119 141 260       0 7 118 141 259 21 1302 217,00
74 Hascher, Albert Bad Saulgau 3 0 95 110 205 2 105 106 211 2 107 105 212 3 100 107 207 4 111 122 233 4 112 120 232 15 1300 216,67
75 Löffler, Armin Ostrach 2 0 88 118 206 3 96 117 213 1 97 109 206 2 116 102 218 8 92 128 220 2 97 125 222 16 1285 214,17
76 Gödecke, Johannes Ostrach 5 2 85 114 199 1 115 106 221 1 117 120 237 2 91 107 198 0 111 115 226 1 108 90 198 7 1279 213,17
77 Imecer, Mustava Scheer 2 2 114 129 243 1 90 99 189 0 110 101 211 0 91 90 181 3 106 109 215 3 112 121 233 9 1272 212,00
78 Gebhart, Günter Dürmentingen 2 0 107 113 220 3 83 110 193 0 112 99 211 1 98 118 216 5 101 114 215 3 114 100 214 12 1269 211,50
79 Schatz, Paul Ennetach 2 0 109 69 178 1 109 98 207 4 100 115 215 3 102 118 220 3 106 108 214 2 118 111 229 13 1263 210,50
80 Bulander, Helmut Ostrach 2 0 121 89 210 1 122 109 231 2 106 96 202 0 121 89 210 0 129 74 203 2 106 97 203 5 1259 209,83
81 Sigg, Reinhold Ennetach 2 5 119 136 255 2 97 113 210 0 100 75 175 0 105 74 179 2 98 109 207 2 112 107 219 11 1245 207,50
82 Göggel, Dieter Ennetach 2 1 115 98 213 0 109 103 212 3 111 87 198 0 85 107 192 2 83 108 191 1 109 112 221 7 1227 204,50
83 Schläffer, Fred Ostrach 4 6 115 125 240       0 3 132 114 246 5 126 133 259 4 124 124 248 1 118 114 232 19 1225 204,17
84 Maier, Manfred Hitzkofen 2 1 90 86 176 0 67 83 150 2 118 108 226 2 102 105 207 2 123 118 241 3 107 102 209 10 1209 201,50
85 Kieselbach, Michael Ostrach 2 0 109 128 237 1 128 124 252       0 3 113 120 233 3 121 117 238 4 114 129 243 11 1203 200,50
86 Thoma, Peter Ostrach 3 2 125 104 229 3 123 122 245 4 117 126 243       0 1 120 114 234 3 119 132 251 13 1202 200,33
87 Schiller, Franz Scheer 1 1 131 98 229       0 3 124 126 250 3 104 133 237 4 118 128 246 1 120 110 230 12 1192 198,67
88 Verdano, Antonio Ennetach 1 2 121 120 241 1 127 106 233 1 116 114 230       0 1 124 106 230 0 131 119 250 5 1184 197,33
89 Baumgärtner, Anton Ennetach 2 3 128 120 248 3 110 127 237 5 97 133 230 4 106 120 226       0 1 113 120 233 16 1174 195,67
90 Buck, Hubert Ertingen 3 2 134 108 242 2 135 115 250 0 130 80 210 3 135 98 233 0 123 105 228       0 7 1163 193,83
91 Berger, Uwe Mengen 2 4 96 120 216 3 124 125 249 1 117 103 220       0 4 110 106 216 5 123 132 255 17 1156 192,67
92 Ströbele, Ulrich Dürmentingen 2 0 0 0 0 1 120 112 232 0 107 104 211 5 114 123 237 2 125 117 242 3 119 115 234 11 1156 192,67
93 Nagel, Helmut Ostrach 4 0 0 0 0 2 104 92 196 1 126 112 238 4 118 128 246 1 124 117 241 4 95 127 222 12 1143 190,50
94 Fensterle, Hermann Ertingen 3 3 132 126 258 2 104 125 229 1 91 94 185       0 1 113 83 196 6 131 138 269 13 1137 189,50
95 Warmke, Johannes Altheim-Waldhausen 3 1 101 92 193 0 128 113 241 1 130 103 233       0 0 121 113 234 1 121 114 235 3 1136 189,33
96 Holstein, Helmut Riedlingen 2 1 100 119 219       0 0 103 105 208 3 113 124 237 0 117 120 237 3 121 110 231 7 1132 188,67
97 Stöhr, Max Ennetach 3 1 110 115 225 0 118 95 213 2 108 106 214 5 109 125 234       0 2 116 121 237 10 1123 187,17
98 Halm, Armin Ostrach 5 2 113 111 224 0 34 82 116 4 115 125 240 5 106 119 225 3 94 119 213 1 28 74 102 15 1120 186,67
99 Schmied, Georg Bad Saulgau 2 0 122 94 216 0 112 114 226 0 125 99 224 2 91 117 208       0 2 113 115 228 4 1102 183,67
100 Finsterle, Bruno Dürmentingen 2 0 91 83 174 2 75 99 174 0 82 108 190 3 90 116 206 2 79 85 164 1 73 101 174 8 1082 180,33
101 Augustin, Ulrich Altheim-Waldhausen 4 1 118 85 203 2 96 91 187 1 94 55 149 0 94 62 156 1 83 95 178 0 107 52 159 5 1032 172,00
102 Selg, Hermann Altheim-Waldhausen 2 7 128 142 270       0 1 135 118 253 5 123 136 259 4 129 121 250       0 17 1032 172,00
103 Allmaier, Ralf Mengen 1       0       0 7 133 139 272 3 129 128 257 1 126 117 243 1 129 128 257 12 1029 171,50
104 Birkenmaier, Alfons Scheer 1 0 0 0 0       0 1 134 120 254 2 134 132 266 5 124 129 253 3 137 118 255 11 1028 171,33
105 Heim, Olaf Ennetach 1 0 99 103 202 0 93 104 197 0 116 96 212       0 1 104 112 216 0 108 88 196 1 1023 170,50
106 Fauter, Peter Altheim-Waldhausen 2 4 110 133 243 3 110 127 237 4 117 129 246       0 2 123 128 251       0 13 977 162,83
107 Kreeb, Gerhard Ostrach 1 0 0 0 0       0 3 113 126 239 0 115 106 221 4 125 128 253 5 127 134 261 12 974 162,33
108 Wohlwender, Monika Mengen 2 0 0 0 0 3 118 117 235 1 129 118 247 3 126 125 251 3 126 105 231       0 10 964 160,67
109 Förster, Klaus Ennetach 3 0 0 0 0 0 110 93 203 0 95 89 184 1 106 55 161 2 111 116 227 0 107 61 168 3 943 157,17
110 Nicola, Sven Hitzkofen 2 3 117 104 221       0       0 2 124 123 247 2 104 117 221 5 126 125 251 12 940 156,67
111 Brauchle, Josef Bad Saulgau 2 0 106 117 223       0       0 5 114 125 239 1 118 120 238 2 111 122 233 8 933 155,50
112 Klau-Riederer, Wolgang Ostrach 3 1 95 92 187       0 0 96 106 202 0 81 59 140 0 95 69 164 3 101 99 200 4 893 148,83
113 Marten, Arno Riedlingen 2 0 0 0 0 0 114 112 226 0 96 107 203 5 106 125 231 0 121 102 223       0 5 883 147,17
114 Franke, Kevin Ennetach 3 0 87 94 181       0 3 102 110 212       0 1 101 117 218 4 121 124 245 8 856 142,67
115 Fleisch, Joachim Hitzkofen 2 0 0 0 0 2 102 114 216 4 88 99 187       0 2 104 116 220 1 113 106 219 9 842 140,33
116 Grill, Heinz Scheer 2 4 65 67 132 0 77 78 155 0 84 79 163 1 64 64 128 2 51 58 109 1 49 68 117 8 804 134,00
117 Rösch, René Hitzkofen 1 0 0 0 0 0 131 111 242 1 126 114 240       0 1 136 121 257       0 2 739 123,17
118 Weiß, Karl Ertingen 2 0 0 0 0 5 125 130 255 2 123 103 226 2 120 123 243       0       0 9 724 120,67
119 Möllers, Gottfried Altheim-Waldhausen 4 0 90 81 171 0 87 34 121 1 110 72 182       0 0 103 66 169       0 1 643 107,17
120 Unmuth, Leo Riedlingen 2 1 99 107 206 0 108 83 191       0 0 94 94 188       0       0 1 585 97,50
121 Mazpreiksch, Klaus Ostrach 5 0 0 0 0 0 59 65 124 2 109 112 221 0 100 101 201       0       0 2 546 91,00
122 Schatz, Carmen Ostrach 5 0 0 0 0 7 131 136 267 2 133 128 261       0       0       0 9 528 88,00
123 Engstler, Andreas Ostrach 1 3 114 120 234 1 124 124 248       0       0       0       0 4 482 80,33
124 Hugger, Claus Riedlingen 2 0 0 0 0       0       0       0       0 3 128 134 262 3 262 43,67
125 Lang, Sascha Hitzkofen 2 0 0 0 0       0       0 1 122 97 219       0       0 1 219 36,50
126 Müller, Günther Ertingen 2 1 119 60 179       0       0       0       0       0 1 179 29,83
  Garder, Waldemar Riedlingen 2       0       0       0 2 84 89 (OW) 173       0       0 2 173 28,83
  Reents, Hinrich Ennetach 3 0 0 0 0       0       0       0       0       0 0 0 0,00
  Belleng, Uwe Ostrach 2 0 0 0 0       0       0       0       0       0 0 0 0,00
  Erhardt, Alexander Scheer 2 0 0 0 0       0       0       0       0       0 0 0 0,00
            0       0       0       0       0       0 0 0 0,00